| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52-14 | .788 | — |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 46-20 | .697 | 6.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 43-23 | .652 | 9.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 41-25 | .621 | 11.0 |
| 5 | 费城76人 | 39-27 | .591 | 13.0 |
| 6 | 迈阿密热火 | 38-28 | .576 | 14.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 49-17 | .742 | — |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 47-19 | .712 | 2.0 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 45-21 | .682 | 4.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 42-24 | .636 | 7.0 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 40-26 | .606 | 9.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 39-27 | .591 | 10.0 |
🏅 东部格局: 凯尔特人一骑绝尘,雄鹿与骑士稳居前三,尼克斯、76人、热火争夺上半区。猛龙、公牛等队仍在附加赛区徘徊。
🌵 西部狂野: 掘金、森林狼、雷霆三强争霸,快船、太阳、独行侠紧追不舍。第7-10名之间胜场差极小,附加赛席位几乎每天变动。
📈 关键数据: 场均净胜分、防守效率、客场胜率等逐渐成为排名“隐形指标”。近期10场比赛状态直接影响最终座次。